Composizione Consiglio D'Istituto
Genitori Rappresentanti nei Consigli di Classe
Comitato dei Garanti
COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO - A.S. 2023/24 |
|||
N |
Componente |
Nome |
Funzione |
1 | Sambataro Luciano Maria | Dirigente Scolastico | |
2 | Belvedere Giuseppe | Docente | |
3 | Caudullo Barbara | “ | |
4 | Crisafi Rosa Maria | “ | |
5 | Finocchiaro Raffaella | “ | |
6 | Gandolfo Carmela | “ | |
7 | La Manna Carmela | “ | |
8 | Masucci Giovanna | “ | |
9 | Nicolosi Fabio | “ | |
10 | Anzà Loredana | ||
|
Componente Genitori |
Nome |
Genitore di: |
11 | Calenduccia Daniela | ||
12 | Caponnetto Graziella | ||
13 | Liuzzo Maria Rita | ||
14 | Magrì Antonio D. | ||
15 | Musumeci Luigi | ||
16 | Platania Lucia | ||
17 | Zappalà Sabrina | ||
|
Componente ATA |
Nome |
Funzione |
18 | Guarnea Luciano | ||
19 | Ottaviano Gaetano |
RAPPRESENTANZA GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE - A.S. 2023/24 |
N. |
Classe |
Cognome |
Nome |
Contatti |
|
1 | Classe | 1^/A | |||
1 | Classe | 2^/A | |||
2 | |||||
1 | Classe | 3^/A | |||
2 | |||||
3 | |||||
1 | Classe | 1^/B | |||
2 | |||||
1 | Classe | 2^/B | |||
2 | |||||
1 | Classe | 3^/B | |||
2 | |||||
1 | Classe | 1^/C | |||
2 | |||||
1 | Classe | 2^/C | |||
2 | |||||
3 | |||||
1 | Classe | 3^/C | |||
2 | |||||
1 | Classe | 1^/D | |||
2 | |||||
1 | Classe | 2^/D | |||
2 | |||||
1 | Classe | 3^/D | |||
2 | |||||
1 | Classe | 1^/E | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
1 | Classe | 2^/E | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
1 | Classe | 3^/E | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
1 | Classe | 1^/F | |||
2 | |||||
1 | Classe | 2^/F | |||
1 | Classe | 3^/F | |||
2 | |||||
1 | Classe | 1^/G | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
1 | Classe | 2^/G | |||
2 | |||||
1 | Classe | 3^/G | |||
1 | Classe | 1^/H | |||
2 | |||||
1 | Classe | 2^/H | |||
2 | |||||
3 | |||||
1 | Classe | 3^/H | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
1 | Classe | 1^/I | |||
2 | |||||
1 | Classe | 2^/I | |||
2 | |||||
3 | |||||
1 | Classe | 3^/I | |||
2 | |||||
1 | Classe | 1^/L | |||
2 | |||||
1 | Classe | 2^/L | |||
1 | Classe | 3^/L | |||
2 | |||||
1 | Classe | 1^/M | |||
2 | |||||
1 | Classe | 2^/M | |||
2 | |||||
1 | Classe | 3^/M | |||
2 | |||||
1 | Classe | 1^/N | |||
2 | |||||
3 | |||||
1 | Classe | 2^/N | |||
2 | |||||
1 | Classe | 3^/N | |||
2 | |||||
3 |