- Home
- Generale
- Amministrazione
- Coordinatori, Segretari e Composizione dei Consigli di Classe – 2023/24
Coordinatori, Segretari e Composizione dei Consigli di Classe – 2023/24
Data: 08/09/2023
CLASSI E SEZIONI
DOCENTI COORDINATORI – A.S. 2023/24 |
|||
1^A | Lucia Ferreto | 1^G | Carmela Gandolfo |
2^A | Maria Garozzo | 2^G | Maria Angela Pittalà |
3^A | Giuseppina Laudani | 3^G | Antonella Chisari |
1^B | Giuseppina Vasta | 1^H | Marilena Carbonaro |
2^B | Giuseppa Milazzo | 2^H | Giovanna Masucci |
3^B | Maria Teresa Isaia | 3^H | Carmela La Manna |
1^C | Maria Grazia Distefano | 1^I | Antonella Rabuazzo |
2^C | Nunzio Rossitto | 2^I | Giovanna Masucci |
3^C | Giuseppa Garraffo | 3^I | Lorenza Strano |
1^D | Maria Grazia Santangelo | 1^L | Maria Sinatra |
2^D | Maria Concetta Liggeri | 2^L | Maria Consolata Rapisarda |
3^D | Rosa Chiara | 3^L | Concetta Sinatra |
1^E | Paolo Salanitri | 1^M | Gabriella Conti |
2^E | Maria Concetta Calvagna | 2^M | Concetta Reitano |
3^E | Maria Giovanna Chiaia | 3^M | Caterina Anastasi |
1^F | Giuseppe Fiorito | 2^N | Raffaella Finocchiaro |
2^F | Tonio Greco | 2^O | Vittoria Consoli |
3^F | Pina Consoli |
DOCENTI SEGRETARI VERBALIZZANTI – A.S. 2021/22 |
|||
1^A | Graziella Scalogna | 1^G | Rosanna Rubuazzo |
2^A | Rosalba Licciardello | 2^G | Antonella Chisari |
3^A | Laura Sperlinga | 3^G | Antonella Martelli |
1^B | Carmela Nicosia | 1^H | Antonio S. Tomasello |
2^B | Antonella Chisari | 2^H | Graziella Campione |
3^B | Marisa Lupica Cordazzaro | 3^H | Barbara Caudullo |
1^C | Giovanna Giannone Rendo | 1^I | Antonino Nicolosi |
2^C | Vincenza Sinatra | 2^I | Salvatore Sciacca |
3^C | Natalia Pappalardo | 3^I | Elisabetta Sapia |
1^D | Aurora Scionti | 1^L | Caterina G. Ficarra |
2^D | Agata Mazzaglia | 2^L | Graziella Caponnetto |
3^D | Emmanuela Mirone | 3^L | Luana C. Mazzamuto |
1^E | Maria Teresa Umana | 1^M | Nunzio Orto |
2^E | Sebastiana Grammatico | 2^M | Claudio D'Angelo |
3^E | Elisabetta Ligresti | 3^M | Graziella Campione |
1^F | Agata E. Oddo | 1^N | |
2^F | Giuseppe Belvedere | 2^N | Marisa Lupica Cordazzaro |
3^F | Nunzia Contiguglia | 3^N | Maria Sinatra |
Consiglio di Classe - 1^/A - Coordinatore Lucia Ferreto- Segr. Verbalizzante |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Giuseppina Laudani | 6 |
Storia – Geografia – Citt. e Costituzione | Nunzio Rossitto | 4 |
Inglese | Lucia Ferreto | 3 |
Spagnolo | Marisa Teresa Isaia | 2 |
Scienze Matematiche | Maria Garozzo | 6 |
Tecnologia | Antonella Chisari | 2 |
Arte e Immagine | Antonino Nicolosi | 2 |
Musica | Natalia Pappalardo | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Graziella Scalogna | 2 |
Religione | Pietro Finocchiaro | 1 |
Supporto | Rosalba Licciardello | 18 |
Genitori rappresentanti di classe |
Consiglio di Classe – 2^/A – Coordinatore Maria Garozzo- Segr. Verbalizzante |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Giuseppina Laudani | 6 |
Storia – Geografia – Citt. E Costituzione | Nunzio Rossitto | 4 |
Inglese | Lucia Ferreto | 3 |
Spagnolo | Maria Teresa Isaia | 2 |
Scienze Matematiche | Maria Garozzo | 6 |
Tecnologia | Antonella Chisari | 2 |
Arte e Immagine | Antonino Nicolosi | 2 |
Musica | Natalia Pappalardo | 2 |
Scienze Mot. E Sportive | Graziella Scalogna | 2 |
Religione | Pietro Finocchiaro | 1 |
Supporto |
Genitori rappresentanti di classe |
Randazzo Barbara |
Consiglio di Classe – 3^/A – Coordinatore Lucia Ferreto- Segr. Verbalizzante Laura Sperlinga |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Giuseppina Laudani | 6 |
Storia – Geografia – Citt. E Costituzione | Nunzio Rossitto | 4 |
Inglese | Lucia Ferreto | 3 |
Spagnolo | Marisa Teresa Isaia | 2 |
Scienze Matematiche | Maria Garozzo | 6 |
Tecnologia | Antonella Chisari | 2 |
Arte e Immagine | Antonino Nicolosi | 2 |
Musica | Natalia Pappalardo | 2 |
Scienze Mot. E Sportive | Graziella Scalogna | 2 |
Religione | Pietro Finocchiaro | 1 |
Supporto | Maria Luisa Caruso | 9 |
Supporto | Rita Papa | 18 |
Genitori rappresentanti di classe |
|
Consiglio di Classe - 1^/B - Coordinatore Giuseppina Vasta- Segr. Verbalizzante
|
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Giuseppina Vasta | 6 |
Storia – Citt. e Costituzione | Manuela Geraci | 2 |
Geografia | Rosa Anna Peci | 2 |
Inglese | Carmela Nicosia | 3 |
Spagnolo | Marisa Teresa Isaia | 2 |
Scienze Matematiche | Giuseppa Milazzo | 6 |
Tecnologia | Antonella Chisari | 2 |
Arte e Immagine | Angelo Pavone | 2 |
Musica | Natalia Pappalardo | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Vincenza Sinatra | 2 |
Religione | Pietro Finocchiaro | 1 |
Supporto | Giovanna Valenti | 18 |
Compresenza | Angelo Pavone | 2 |
Genitori rappresentanti di classe |
|
Consiglio di Classe - 2^/B - Coordinatore Giuseppina Milazzo- Segr. Verbalizzante |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Giuseppina Vasta | 6 |
Storia – Citt. e Costituzione | Manuela Geraci | 2 |
Geografia | Rosa Anna Peci | 2 |
Inglese | Carmela Nicosia | 3 |
Spagnolo | Marisa Teresa Isaia | 2 |
Scienze Matematiche | Giuseppa Milazzo | 6 |
Tecnologia | Antonella Chisari | 2 |
Arte e Immagine | Antonella Martelli | 2 |
Musica | Natalia Pappalardo | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Vincenza Sinatra | 2 |
Religione | Pietro Finocchiaro | 1 |
Supporto | Valerio rapisarda | 9 |
Genitori rappresentanti di classe |
|
Consiglio di Classe - 3^/B - Coordinatore Maria Teresa Isaia- Segr. Verbalizzante |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Giuseppina Vasta | 6 |
Storia– Citt. e Costituzione | Manuela Geraci | 2 |
Geografia | Rosa Anna Peci | 2 |
Inglese | Carmela Nicosia | 3 |
Spagnolo | Marisa Teresa Isaia | 2 |
Scienze Matematiche | Giuseppa Milazzo | 6 |
Tecnologia | Antonella Chisari | 2 |
Arte e Immagine | Antonella Martelli | 2 |
Musica | Natalia Pappalardo | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Vincenza Sinatra | 2 |
Religione | Pietro Finocchiaro | 1 |
Supporto |
Genitori rappresentanti di classe |
|
Consiglio di Classe - 1^/C - Coordinatore Maria Grazia Distefano- Segr. Verbalizzante |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Manuela Geraci | 6 |
Storia – Geografia – Citt. e Costituzione | Giuseppa Garraffo | 4 |
Inglese | Lucia Ferreto | 3 |
Inglese Potenziato | Giusy Drago | 2 |
Scienze Matematiche | Maria Grazia Distefano | 6 |
Tecnologia | 2 | |
Arte e Immagine | Tonio Greco | 2 |
Musica | Natalia Pappalardo | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Vincenza Sinatra | 2 |
Religione | Pietro Finocchiaro | 1 |
Supporto | Angelo Adamo | 9 |
Genitori rappresentanti di classe |
|
Consiglio di Classe - 2^/C - Coordinatore Nunzio Rossitto- Segr. Verbalizzante Vincenza Sinatra |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Nunzio Rossitto | 6 |
Storia – Geografia – Citt. e Costituzione | Giuseppa Garraffo | 4 |
Inglese | Lucia Ferreto | 3 |
Inglese Potenziato | Giusy Drago | 2 |
Scienze Matematiche | Maria Grazia Distefano | 6 |
2 | ||
Arte e Immagine | Tonio Greco | 2 |
Musica | Natalia Pappalardo | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Vincenza Sinatra | 2 |
Religione | Pietro Finocchiaro | 1 |
Supporto | Valentina Signorello | 18 |
Supporto | Angelo Adamo | 9 |
Genitori rappresentanti di classe |
|
Consiglio di Classe - 3^/C - Coordinatore Giuseppa Garraffo- Segr. Verbalizzante |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Giuseppa Garraffo | 6 |
Storia – Geografia – Citt. e Costituzione | Giuseppa Garraffo | 4 |
Inglese | Lucia Ferreto | 3 |
Inglese Potenziato | Giusy Drago | 2 |
Scienze Matematiche | Maria Grazia Distefano | 6 |
Tecnologia | 2 | |
Arte e Immagine | Tonio Greco | 2 |
Musica | Natalia Pappalardo | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Vincenza Sinatra | 2 |
Religione | Pietro Finocchiaro | 1 |
Supporto | Adelaide Messina | 18 |
Genitori rappresentanti di classe |
|
Consiglio di Classe - 1^/D - Coordinatore Maria Grazia Santangelo- Segr. Verbalizzante |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Maria Grazia Santangelo | 6 |
Storia – Citt. e Costituzione | Rosa Maria Crisafi | 2 |
Geografia | Maria Grazia Santangelo | 2 |
Inglese | Agata Caponnetto | 3 |
Spagnolo | Maria Teresa Isaia | 2 |
Scienze Matematiche | Rosa Rita Maria Grazia Chiara | 6 |
Tecnologia | 2 | |
Arte e Immagine | Graziella Russo | 2 |
Musica | Giuseppe Belvedere | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Vincenza Sinatra | 2 |
Religione | Maria Concetta Coppola | 1 |
Supporto | Agata Mazzaglia | 18 |
Genitori rappresentanti di classe |
|
Consiglio di Classe - 2^/D - Coordinatore Maria Grazia Santangelo- Segr. Verbalizzante Agata Mazzaglia |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Maria Concetta Liggieri | 6 |
Storia – Geografia – Citt. e Costituzione | Maria Grazia Santangelo | 4 |
Inglese | Agata Caponnetto | 3 |
Inglese Potenziato | Giusy Drago | 2 |
Scienze Matematiche | Rosa Rita Maria Grazia Chiara | 6 |
Tecnologia | 2 | |
Arte e Immagine | Graziella Russo | 2 |
Musica | Giuseppe Belvedere | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Vincenza Sinatra | 2 |
Religione | Maria Concetta Coppola | 1 |
Supporto | Consuelo Sinatra | 9 |
Genitori rappresentanti di classe |
|
Consiglio di Classe - 3^/D - Coordinatore Rosa Rita Maria Grazia Chiara- Segr. Verbalizzante |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Raffaella Finocchiaro | 6 |
Storia – Geografia – Citt. e Costituzione | Maria Grazia Santangelo | 4 |
Inglese | Agata Caponnetto | 3 |
Inglese Potenziato | Giusy Drago | 2 |
Scienze Matematiche | Rosa Rita Maria Grazia Chiara | 6 |
Tecnologia | 2 | |
Arte e Immagine | Graziella Russo | 2 |
Musica | Giuseppe Belvedere | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Vincenza Sinatra | 2 |
Religione | Maria Concetta Coppola | 1 |
Supporto | Giuseppe Scalisi | 18 |
Genitori rappresentanti di classe |
|
Consiglio di Classe - 1^/E - Coordinatore Paolo Salanitri- Segr. Verbalizzante |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Maria Concetta Calvagna | 6 |
Storia – Geografia – Citt. e Costituzione | Maria Concetta Liggieri | 4 |
Inglese | Maria Teresa Umana | 3 |
Inglese Potenziato | Iolinda Castro | 2 |
Scienze Matematiche | Paolo Salanitri | 6 |
Tecnologia | Maria Giovanna Chiaia | 2 |
Arte e Immagine | Tonio Greco | 2 |
Musica | Elisabetta Ligresti | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Graziella Caponnetto | 2 |
Religione | Maria Concetta Coppola | 1 |
Supporto | Agata Spalletta | 18 |
Genitori rappresentanti di classe |
||
Consiglio di Classe - 2^/E - Coordinatore Maria Concetta Calvagna- Segr. Verbalizzante Sebastiana Grammatico |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Maria Concetta Calvagna | 6 |
Storia – Geografia – Citt. e Costituzione | Maria Concetta Liggieri | 4 |
Inglese | Maria Teresa Umana | 3 |
Inglese Potenziato | Iolinda Castro | 2 |
Scienze Matematiche | Paolo Salanitri | 6 |
Tecnologia | Maria Giovanna Chiaia | 2 |
Arte e Immagine | Tonio Greco | 2 |
Musica | Elisabetta Ligresti | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Graziella Caponnetto | 2 |
Religione | Maria Concetta Coppola | 1 |
Supporto | Rosalba Borzì | 18 |
Supporto | Agata Oddo | 9 |
Supporto | Claudio D'Angelo | 18 |
Genitori rappresentanti di classe |
||
Consiglio di Classe - 3^/E - Coordinatore Maria Giovanna Chiaia- Segr. verbalizzante Elisabetta Ligresti |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Maria Concetta Calvagna | 6 |
Storia – Geografia – Citt. e Costituzione | Maria Concetta Liggieri | 4 |
Inglese | Maria Teresa Umana | 3 |
Inglese Potenziato | Iolinda Castro | 2 |
Scienze Matematiche | Paolo Salanitri | 6 |
Tecnologia | Maria Giovanna Chiaia | 2 |
Arte e Immagine | Tonio Greco | 2 |
Musica | Elisabetta Ligresti | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Graziella Caponnetto | 2 |
Religione | Maria Concetta Coppola | 1 |
Supporto | Maria Luisa Caruso | 9 |
Compresenza | Tonio Greco | 2 |
Genitori rappresentanti di classe |
||
Consiglio di Classe - 1^/F - Coordinatore Giuseppe Fiorito- Segr. Verbalizzante |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Pina Consoli | 6 |
Storia – Geografia – Citt. e Costituzione | Gabriella Conti | 4 |
Inglese | Nunzia Contiguglia | 3 |
Inglese Potenziato | Giusy Drago | 2 |
Scienze Matematiche | Giuseppe Fiorito | 6 |
Tecnologia | Maria Giovanna Chiaia | 2 |
Arte e Immagine | Angelo Pavone | 2 |
Musica | Elisabetta Ligresti | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Salvatore Sciacca | 2 |
Religione | Maria Concetta Coppola | 1 |
Supporto | Crocetta Morsellino | 18 |
Genitori rappresentanti di classe |
||
Consiglio di Classe - 2^/F - Coordinatore Tonio Greco- Segr. Verbalizzante |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Pina Consoli | 6 |
Storia – Geografia – Citt. e Costituzione | GabriellaConti | 4 |
Inglese | Nunzia Contiguglia | 3 |
Inglese Potenziato | Giusy Drago | 2 |
Scienze Matematiche | Giuseppe Fiorito | 6 |
Tecnologia | Maria Giovanna Chiaia | 2 |
Arte e Immagine | Tonio Greco | 2 |
Musica | Elisabetta Ligresti | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Salvatore Sciacca | 2 |
Religione | Maria Concetta Coppola | 1 |
Supporto | Consuelo Sinatra | 9 |
Genitori rappresentanti di classe |
||
Consiglio di Classe - 3^/F - Coordinatore Pina Consoli- Segr. Verbalizzante |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Pina Consoli | 6 |
Storia – Geografia – Citt. e Costituzione | Gabriella Conti | 4 |
Inglese | Nunzia Contiguglia | 3 |
Inglese Potenziato | Giusy Drago | 2 |
Scienze Matematiche | Giuseppe Fiorito | 6 |
Tecnologia | Maria Giovanna Chiaia | 2 |
Arte e Immagine | Tonio Greco | 2 |
Musica | Elisabetta Ligresti | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Salvatore Sciacca | 2 |
Religione | Maria Concetta Coppola | 1 |
Supporto | Agata Oddo | 9 |
Genitori rappresentanti di classe |
||
Consiglio di Classe - 1^/G - Coordinatore Carmela Gandolfo- Segr. Verbalizzante |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Carmela Gandolfo | 6 |
Storia – Citt. e Costituzione | Rosa Maria Crisafi | 2 |
Geografia | Carmela Gandolfo | |
Inglese | Di Fede Massimiliano | 3 |
Inglese Potenziato | Di Fede Massimiliano | 2 |
Scienze Matematiche | Maria Angela Pittalà | 6 |
Tecnologia | Antonella Chisari | 2 |
Arte e Immagine | Angelo Pavone | 2 |
Musica | Elisabetta Ligresti | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Graziella Scalogna | 2 |
Religione | Maria Concetta Coppola | 1 |
Supporto | Salvatore Dandolo | 18 |
Genitori rappresentanti di classe |
||
Consiglio di Classe - 2^/G - Coordinatore Maria Angela Pittalà- Segr. Verbalizzante |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Rosa Anna Peci | 6 |
Storia – Geografia – Citt. e Costituzione | Carmela Gandolfo | 4 |
Inglese | Massimiliano Di Fede | 3 |
Inglese Potenziato | Massimiliano Di Fede | 2 |
Scienze Matematiche | Maria Angela Pittalà | 6 |
Tecnologia | Antonella Chisari | 2 |
Arte e Immagine | Antonella Martelli | 2 |
Musica | Elisabetta Ligresti | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Graziella Scalogna | 2 |
Religione | Maria Concetta Coppola | 1 |
Supporto | Valerio Rapisarda | 9 |
Genitori rappresentanti di classe |
||
Consiglio di Classe - 3^/G - Coordinatore Maria Pittalà- Segr. Verbalizzante Antonella Martelli |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Manuela Geraci | 6 |
Storia – Geografia – Citt. e Costituzione | Carmela Gandolfo | 4 |
Inglese | Massimiliano Di Fede | 3 |
Inglese Potenziato | Massimiliano Di Fede | 2 |
Scienze Matematiche | Maria Angela Pittalà | 6 |
Tecnologia | Antonella Chisari | 2 |
Arte e Immagine | Antonella Martelli | 2 |
Musica | Elisabetta Ligresti | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Graziella Scalogna | 2 |
Religione | Maria Concetta Coppola | 1 |
Supporto | Alfina Musumeci | 9 |
Supporto | Eleonora Faro | 18 |
Genitori rappresentanti di classe |
||
Consiglio di Classe - 1^/H - Coordinatore Marilena Carbonaro- Segr. verbalizzante |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Marilena Carbonaro | 6 |
Storia – Citt. e Costituzione | Anna Maria Chiara | 2 |
Geografia | Rosa Anna Peci | 2 |
Inglese | Nunzia Contiguglia | 3 |
Inglese Potenziato | Sebastiana Tringale | 2 |
Scienze Matematiche | Barbara Caudullo | 6 |
Tecnologia | Maria Giovanna Chiaia | 2 |
Arte e Immagine | Angelo Pavone | 2 |
Musica | Giuseppe Belvedere | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Salvatore Sciacca | 2 |
Religione | Pietro Finocchiaro | 1 |
Supporto | Paola Galea | 9 |
Genitori rappresentanti di classe |
||
Consiglio di Classe - 2^/H - Coordinatore Giovanna Masucci- Segr. verbalizzante |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Giovanna Masucci | 6 |
Storia – Geografia – Citt. e Costituzione | Marilena Carbonaro | 4 |
Inglese | Nunzia Contiguglia | 3 |
Inglese Potenziato | Sebastiana Tringale | 2 |
Scienze Matematiche | Barbara Caudullo | 6 |
Tecnologia | Maria Giovanna Chiaia | 2 |
Arte e Immagine | Antonino Nicolosi | 2 |
Musica | Giuseppe Belvedere | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Salvatore Sciacca | 2 |
Religione | Pietro Finocchiaro | 1 |
Supporto | Elisabetta Sapia | 18 |
Supporto | Paola Galea | 9 |
Genitori rappresentanti di classe |
||
Consiglio di Classe - 3^/H - Coordinatore Carmela La Manna- Segr. verbalizzante |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Carmela La Manna | 6 |
Storia – Geografia – Citt. e Costituzione | Marilena Carbonaro | 4 |
Inglese | Nunzia Contiguglia | 3 |
Inglese Potenziato | Sebastiana Tringale | 2 |
Scienze Matematiche | Barbara Caudullo | 6 |
Tecnologia | Maria Giovanna Chiaia | 2 |
Arte e Immagine | Antonino Nicolosi | 2 |
Musica | Giuseppe Belvere | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Salvatore Sciacca | 2 |
Religione | Pietro Finocchiaro | 1 |
Supporto | Vincenzo masto | 18 |
Compresenza | Antonino Nicolosi | 2 |
Genitori rappresentanti di classe |
||
Consiglio di Classe - 1^/I - Coordinatore Antonella Rabuazzo- Segr. verbalizzante Antonio Nicolosi |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Antonella Rabuazzo | 6 |
Storia – Citt. e Costituzione | Anna Maria Chiara | 2 |
Geografia | Antonella Rabuazzo | 2 |
Inglese | Carmela Nicosia | 3 |
Inglese Potenziato | Carmela Nicosia | 2 |
Scienze Matematiche | Lorenza Strano | 6 |
Tecnologia | 2 | |
Arte e Immagine | Angelo Pavone | 2 |
Musica | Giuseppe Belvedere | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Salvatore Sciacca | 2 |
Religione | Pietro Finocchiaro | 1 |
Supporto | Eugenio Ranno | 18 |
Genitori rappresentanti di classe |
||
Consiglio di Classe - 2^/I - Coordinatore Giovanna Masucci- Segr. verbalizzante |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Giovanna Masucci | 6 |
Storia – Geografia – Citt. e Costituzione | Antonella Rabuazzo | 4 |
Inglese | Sebastiana Tringale | 3 |
Inglese Potenziato | Carmela Nicosia | 2 |
Scienze Matematiche | Lorenza Strano | 6 |
Tecnologia | 2 | |
Arte e Immagine | Antonino Nicolosi | 2 |
Musica | Giuseppe Belvedere | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Salvatore Sciacca | 2 |
Religione | Pietro Finocchiaro | 1 |
Supporto | Elsa Geremia | 18 |
Genitori rappresentanti di classe |
||
Consiglio di Classe - 3^/I - Coordinatore Lorenza Strano- Segr. verbalizzante |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Masucci Giovanna | 6 |
Storia – Geografia – Citt. e Costituzione | Antonella Rabuazzo | 4 |
Inglese | Massimililano Di Fede | 3 |
Inglese Potenziato | Carmela Nicosia | 2 |
Scienze Matematiche | Lorenza Strano | 6 |
Tecnologia | 2 | |
Arte e Immagine | Antonino Nicolosi | 2 |
Musica | Giuseppe Belvedere | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Salvatore Sciacca | 2 |
Religione | Pietro Finocchiaro | 1 |
Supporto | Maria Cavallaro | 9 |
Genitori rappresentanti di classe |
||
Consiglio di Classe - 1^/L - Coordinatore Maria Sinatra- Segr. verbalizzante |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Concetta Sinatra | 6 |
Storia – Geografia – Citt. e Costituzione | Carmela La Manna | 4 |
Inglese | Agata Caponnetto | 3 |
Francese | Carmela Alfieri | 2 |
Scienze Matematiche | Vittoria Consoli | 6 |
Tecnologia | Maria Sinatra | 2 |
Arte e Immagine | Graziella Russo | 2 |
Musica | Anna Caruso | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Graziella Caponnetto | 2 |
Religione | Maria Concetta Coppola | 1 |
Supporto | Laura Sperlinga | 18 |
Genitori rappresentanti di classe |
||
Consiglio di Classe - 2^/L - Coordinatore Maria Consolata Rapisarda- Segr. verbalizzante Graziella Caponnetto |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Concetta Sinatra | 6 |
Storia – Geografia – Citt. e Costituzione | Carmela La Manna | 4 |
Inglese | Agata Caponnetto | 3 |
Francese | Carmela Alfieri | 2 |
Scienze Matematiche | Maria Consolata Rapisarda | 6 |
Tecnologia | Maria Sinatra | 2 |
Arte e Immagine | Graziella Russo | 2 |
Musica | Anna Caruso | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Graziella Caponnetto | 2 |
Religione | Maria Concetta Coppola | 1 |
Supporto | Maria Sofia Longo | 18 |
Supporto | Roberta Cunsolo | 18 |
Genitori rappresentanti di classe |
||
Consiglio di Classe - 3^/L - Coordinatore Concetta Sinatra- Segr. verbalizzante Luana Consuelo Mazzamuto |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Concetta Sinatra | 6 |
Storia – Geografia – Citt. e Costituzione | Carmela La Manna | 4 |
Inglese | Agata Caponnetto | 3 |
Francese | Carmela Alfieri | 2 |
Scienze Matematiche | Maria Consolata Rapisarda | 6 |
Tecnologia | Maria Sinatra | 2 |
Arte e Immagine | Graziella Russo | 2 |
Musica | Anna Caruso | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Graziella Caponnetto | 2 |
Religione | Maria Concetta Coppola | 1 |
Supporto | Caterina Ficarra | 18 |
Supporto | Fabiola Sinitò | 18 |
Genitori rappresentanti di classe |
||
Consiglio di Classe - 1^/M - Coordinatore Gabriella Conti- Segr. verbalizzante Nunzio Orto |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Gabriella Conti | 6 |
Storia – Geografia – Citt. e Costituzione | Caterina Anastasi | 4 |
Inglese | Maria Teresa Umana | 3 |
Inglese Potenziato | Sebastiana Tringale | 2 |
Scienze Matematiche | Concetta Reitano | 6 |
Tecnologia | Maria Sinatra | 2 |
Arte e Immagine | Antonella Martelli | 2 |
Musica | Anna Maria Caruso | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Graziella Caponnetto | 2 |
Religione | Maria Concetta Coppola | 1 |
Supporto | Vincenzo Nicastro | 18 |
Genitori rappresentanti di classe |
||
Consiglio di Classe - 2^/M - Coordinatore Concetta Reitano- Segr. verbalizzante |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Rosa Crisafi | 6 |
Storia – Geografia – Citt. e Costituzione | Caterina Anastasi | 4 |
Inglese | Maria Teresa Umana | 3 |
Inglese Potenziato | Sebastiana Tringale | 2 |
Scienze Matematiche | Concetta Reitano | 6 |
Tecnologia | Maria Sinatra | 2 |
Arte e Immagine | Antonella Martelli | 2 |
Musica | Anna Maria Caruso | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Graziella Caponnetto | 2 |
Religione | Maria Concetta Coppola | 1 |
Supporto | Vincenzo Laudani | 9 |
Genitori rappresentanti di classe |
||
Consiglio di Classe – 3^/M – Coordinatore Caterina Anastasi- Segr. verbalizzante |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Caterina Anastasi | 6 |
Storia – Geografia – Citt. E Costituzione | Caterina Anastasi | 4 |
Inglese | Maria Teresa Umana | 3 |
Inglese Potenziato | Sebastiana Tringale | 2 |
Scienze Matematiche | Concetta Reitano | 6 |
Tecnologia | Maria Sinatra | 2 |
Arte e Immagine | Antonella Martelli | 2 |
Musica | Anna Maria Caruso | 2 |
Scienze Mot. E Sportive | Graziella Caponnetto | 2 |
Religione | Maria Concetta Coppola | 1 |
Supporto | Fabio Nicolosi | 18 |
Supporto | Vincenzo Laudani | 9 |
Genitori rappresentanti di classe |
||
Consiglio di Classe - 1^/N - Coordinatore- Segr. verbalizzante |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | 6 | |
Storia – Geografia – Citt. e Costituzione | 4 | |
Inglese | 3 | |
Spagnolo | 2 | |
Scienze Matematiche | 6 | |
Tecnologia | 2 | |
Arte e Immagine | 2 | |
Musica | 2 | |
Scienze Mot. e Sportive | 2 | |
Religione | 1 | |
Sostegno |
Genitori rappresentanti di classe |
||
Consiglio di Classe - 2^/N - Coordinatore Raffaella Finocchiaro- Segr. verbalizzante |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | Raffaella Finocchiaro | 6 |
Storia – Citt. e Costituzione | Marilena Carbonaro | 2 |
Geografia | Rosa Anna Peci | 2 |
Inglese | Sebastiana Tringale | 3 |
Inglese Potenziato | Drago Giuseppina | 2 |
Scienze Matematiche | Vittoria Consoli | 6 |
Tecnologia | Maria Sinatra | 2 |
Arte e Immagine | Grazfiella Russo | 2 |
Musica | Anna Maria Caruso | 2 |
Scienze Mot. e Sportive | Vincenza Sinatra | 2 |
Religione | Pietro Finocchiaro | 1 |
Supporto | Lucia Di Salvo | 18 |
Genitori rappresentanti di classe |
||
Consiglio di Classe - 3^/N - Coordinatore- Segr. verbalizzante |
||
Disciplina |
Docente |
Ore |
Italiano | 6 | |
Storia – Geografia – Citt. e Costituzione | 4 | |
Inglese | 3 | |
Spagnolo | 2 | |
Scienze Matematiche | 6 | |
Tecnologia | 2 | |
Arte e Immagine | 2 | |
Musica | 2 | |
Scienze Mot. e Sportive | 2 | |
Religione | 1 | |
Supporto |
Genitori rappresentanti di classe |
||
Consiglio di Classe - 3^/N - Coordinatore Vittoria Consoli- Segr. verbalizzante |
||
Disciplina |
